Menu
 Accueil

 Informations
 Météo
 Marées
 Etat de la mer
 Faire du sport
 Ephémérides
 Plan d'accès
 Infos pratiques

 Articles & Actu
 Calendrier
 Archives
 Proposer un article

 Liens
 Album photos
 Partenaires
 Contactez-nous
 Administration
Login
Login

Mot de Passe

Vous n'avez pas encore de compte?
Enregistrez vous !
En tant que membre enregistré, vous bénéficierez de certains privilèges...




Dans le tableau ci-dessous, les changements d'heures sont pris en compte automatiquement. Les horaires des marées sont donnés en heures d'été (GMT+2) à partir du dernier dimanche de mars et en heures d'hiver (GMT+1) à partir du dernier samedi d'octobre.

AVERTISSEMENT

Ces informations ne sont pas certifiées par le SHOM.
Il est totalement déconseillé d'utiliser ces informations pour planifier et organiser une sortie en mer. Les auteurs de Wimereux.com ne pourront être en aucune façon tenus pour responsables de l'utilisation faite de ces informations.


Date Marée Haute
(Matin)
Coeff. Marée Haute
(Soir)
Coeff. Marée Basse
(Matin)
Marée Basse
(Soir)
Mardi 01 Juillet 11:07 76 23:33 80 05:47 18:18
Mecredi 02 Juillet 12:01 85 - 89 06:50 19:16
Jeudi 03 Juillet 00:24 92 12:52 95 07:44 20:08
Vendredi 04 Juillet 01:14 96 13:39 97 08:34 20:56
Samedi 05 Juillet 02:02 97 14:26 95 09:21 21:42
Dimanche 06 Juillet 02:48 93 15:13 90 10:06 22:26
Lundi 07 Juillet 03:34 86 15:59 82 10:48 23:09
Mardi 08 Juillet 04:21 77 16:45 72 11:30 23:51
Mecredi 09 Juillet 05:08 66 17:35 61 12:11 -
Jeudi 10 Juillet 05:59 56 18:28 51 00:32 12:52
Vendredi 11 Juillet 06:57 48 19:29 48 01:15 13:36
Samedi 12 Juillet 08:02 44 20:35 42 02:03 14:26
Dimanche 13 Juillet 09:07 41 21:37 42 03:02 15:31
Lundi 14 Juillet 10:07 43 22:32 45 04:17 16:51
Mardi 15 Juillet 11:00 48 23:22 51 05:30 17:57
Mecredi 16 Juillet 11:46 55 - 59 06:27 18:49
Jeudi 17 Juillet 00:05 63 12:27 66 07:12 19:32
Vendredi 18 Juillet 00:45 70 13:06 73 07:53 20:11
Samedi 19 Juillet 01:22 75 13:41 77 08:31 20:49
Dimanche 20 Juillet 01:57 79 14:17 80 09:08 21:26
Lundi 21 Juillet 02:33 81 14:52 81 09:44 22:03
Mardi 22 Juillet 03:08 81 15:29 80 10:22 22:40
Mecredi 23 Juillet 03:48 78 16:08 76 10:59 23:19
Jeudi 24 Juillet 04:29 74 16:52 71 11:38 -
Vendredi 25 Juillet 05:16 67 17:42 63 00:00 12:22
Samedi 26 Juillet 06:10 60 18:41 60 00:47 13:11
Dimanche 27 Juillet 07:17 57 19:52 55 01:42 14:12
Lundi 28 Juillet 08:33 54 21:09 55 02:52 15:31
Mardi 29 Juillet 09:48 58 22:19 62 04:18 16:57
Mecredi 30 Juillet 10:52 68 23:20 73 05:37 18:08
Jeudi 31 Juillet 11:49 79 - 85 06:40 19:07

Voir le mois prochain >>


Moteur de recherche
Publicité
Langues
Sélectionnez la langue de l'interface:

English French
En Ligne ?
Il y a pour le moment 7 invité(s) et 0 membre(s) en ligne.

Vous êtes un visiteur anonyme. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement en cliquant ici.
Compteur de visites
Aujourd'hui : 20
Total : 120359

© 2008 - Tous droits réservés Wimereux.com
Tous les logos, marques, photos et commentaires de ce site sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Wimereux.com s'est engagé à respecter la confidentialité des données personnelles régies par la Loi 78-17 du 6 janvier 1978
Déclaration CNIL n° 1159710
Site réalisé avec la version française de PHP-Nuke et à l'aide des technologies Google


Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Get Firefox!
Location Wimereux - Les Deux Pommiers - Consultant NTIC - Agence Internet